江西科技师范大学2017高考录取分数线(四川)
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2017 | 高职(专科) | 文史 | 导游(英语) | 190 | 501 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 文史 | 应用英语 | 190 | 479 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 文史 | 会计 | 190 | 476 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 文史 | 英语教育(少儿)(师范) | 190 | 476 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 180 | 444 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 理工 | 会计 | 180 | 442 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 理工 | 英语教育(少儿)(师范) | 180 | 442 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 理工 | 国际经济与贸易 | 180 | 441 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 理工 | 模具设计与制造 | 180 | 432 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 理工 | 饲料与动物营养 | 180 | 431 |
四川 | 2017 | 高职(专科) | 理工 | 电气自动化技术 | 180 | 404 |
四川 | 2017 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 470 | 530 |
四川 | 2017 | 二本 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 470 | 530 |
四川 | 2017 | 二本 | 文史 | 商务英语 | 470 | 529 |
四川 | 2017 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 470 | 529 |
四川 | 2017 | 二本 | 文史 | 日语 | 470 | 527 |
四川 | 2017 | 二本 | 文史 | 历史学(师范)(定向) | 470 | 487 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 436 | 498 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 化学(师范) | 436 | 495 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物科学(师范) | 436 | 495 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 436 | 492 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 436 | 491 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 436 | 490 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 436 | 490 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 436 | 489 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 436 | 489 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 436 | 488 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 金属材料工程(材料设计) | 436 | 488 |
四川 | 2017 | 二本 | 理工 | 物联网工程(含职教师范) | 436 | 487 |
《江西科技师范大学2017高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69591/
已有0条评论,点击查看发表评论