重庆高考成绩位次排名一分一段统计表(影视类(播音主持)专科)
更新于:2022年10月26日
高考分数线 >
所谓位次就是指文史类或者理工类考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置。考生可以从一分一段表是从高到低的排名,考生根据高考成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
2018年统考影视类(播音主持)专科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
255.9 | 1 | 1 |
248.1 | 1 | 2 |
247.6 | 1 | 3 |
247 | 1 | 4 |
245.9 | 1 | 5 |
241.6 | 1 | 6 |
240.4 | 1 | 7 |
239.6 | 1 | 8 |
239.1 | 1 | 9 |
237.1 | 1 | 10 |
236.1 | 1 | 11 |
235.5 | 1 | 12 |
235.4 | 1 | 13 |
235.2 | 2 | 15 |
233.2 | 1 | 16 |
232.4 | 1 | 17 |
231.8 | 1 | 18 |
231.5 | 1 | 19 |
231 | 1 | 20 |
230.4 | 1 | 21 |
230.2 | 1 | 22 |
230.1 | 1 | 23 |
229.2 | 1 | 24 |
228.7 | 1 | 25 |
228.5 | 1 | 26 |
228.2 | 1 | 27 |
228 | 1 | 28 |
227.9 | 1 | 29 |
227.4 | 2 | 31 |
227.2 | 1 | 32 |
226.8 | 1 | 33 |
226.6 | 2 | 35 |
226.5 | 1 | 36 |
226.3 | 1 | 37 |
225.9 | 1 | 38 |
225.8 | 1 | 39 |
225.3 | 1 | 40 |
224.9 | 2 | 42 |
224.7 | 1 | 43 |
224.6 | 3 | 46 |
224.5 | 1 | 47 |
224.4 | 1 | 48 |
224.3 | 1 | 49 |
224.2 | 4 | 53 |
224.1 | 2 | 55 |
224 | 1 | 56 |
223.9 | 1 | 57 |
223.7 | 1 | 58 |
223.6 | 1 | 59 |
223.5 | 1 | 60 |
223.3 | 1 | 61 |
223.2 | 2 | 63 |
223.1 | 2 | 65 |
223 | 2 | 67 |
222.8 | 3 | 70 |
222.7 | 1 | 71 |
222.5 | 1 | 72 |
222.4 | 1 | 73 |
222.3 | 1 | 74 |
222.1 | 2 | 76 |
222 | 3 | 79 |
221.9 | 1 | 80 |
221.5 | 2 | 82 |
221.4 | 1 | 83 |
221.3 | 1 | 84 |
221.2 | 1 | 85 |
221.1 | 1 | 86 |
220.8 | 2 | 88 |
220.7 | 3 | 91 |
220.6 | 1 | 92 |
220.5 | 1 | 93 |
220.4 | 2 | 95 |
220.3 | 1 | 96 |
220.2 | 2 | 98 |
220.1 | 2 | 100 |
220 | 3 | 103 |
219.9 | 1 | 104 |
219.8 | 2 | 106 |
219.7 | 1 | 107 |
219.6 | 1 | 108 |
219.5 | 2 | 110 |
219.4 | 2 | 112 |
219.3 | 3 | 115 |
219.2 | 2 | 117 |
219.1 | 1 | 118 |
219 | 2 | 120 |
218.9 | 5 | 125 |
218.8 | 4 | 129 |
218.7 | 3 | 132 |
218.6 | 2 | 134 |
218.5 | 2 | 136 |
218.4 | 1 | 137 |
218.3 | 1 | 138 |
218.2 | 1 | 139 |
218.1 | 2 | 141 |
218 | 2 | 143 |
217.9 | 2 | 145 |
217.8 | 1 | 146 |
217.7 | 1 | 147 |
217.6 | 1 | 148 |
217.5 | 3 | 151 |
217.4 | 3 | 154 |
217.3 | 3 | 157 |
217.2 | 4 | 161 |
217.1 | 2 | 163 |
217 | 1 | 164 |
216.9 | 1 | 165 |
216.8 | 1 | 166 |
216.7 | 2 | 168 |
216.5 | 2 | 170 |
216.4 | 2 | 172 |
216.3 | 2 | 174 |
216.2 | 5 | 179 |
216.1 | 4 | 183 |
215.9 | 5 | 188 |
215.8 | 4 | 192 |
215.7 | 4 | 196 |
215.6 | 1 | 197 |
215.5 | 2 | 199 |
215.4 | 3 | 202 |
215.3 | 2 | 204 |
215.2 | 7 | 211 |
215.1 | 7 | 218 |
215 | 3 | 221 |
214.9 | 1 | 222 |
214.8 | 4 | 226 |
214.7 | 4 | 230 |
214.6 | 1 | 231 |
214.5 | 4 | 235 |
214.4 | 3 | 238 |
214.1 | 4 | 242 |
214 | 2 | 244 |
213.9 | 4 | 248 |
213.8 | 9 | 257 |
213.7 | 1 | 258 |
213.6 | 5 | 263 |
213.5 | 5 | 268 |
213.4 | 3 | 271 |
213.3 | 1 | 272 |
213.2 | 1 | 273 |
213.1 | 5 | 278 |
213 | 4 | 282 |
212.9 | 2 | 284 |
212.8 | 6 | 290 |
212.7 | 3 | 293 |
212.6 | 2 | 295 |
212.5 | 3 | 298 |
212.4 | 2 | 300 |
212.3 | 6 | 306 |
212.2 | 7 | 313 |
212.1 | 3 | 316 |
212 | 5 | 321 |
211.9 | 3 | 324 |
211.8 | 6 | 330 |
211.7 | 5 | 335 |
211.6 | 3 | 338 |
211.5 | 1 | 339 |
211.4 | 6 | 345 |
211.3 | 5 | 350 |
211.2 | 1 | 351 |
211.1 | 7 | 358 |
211 | 6 | 364 |
210.9 | 7 | 371 |
210.8 | 5 | 376 |
210.7 | 3 | 379 |
210.6 | 3 | 382 |
210.5 | 4 | 386 |
210.4 | 2 | 388 |
210.3 | 3 | 391 |
210.2 | 5 | 396 |
210.1 | 5 | 401 |
210 | 5 | 406 |
209.9 | 2 | 408 |
209.8 | 3 | 411 |
209.7 | 3 | 414 |
209.6 | 2 | 416 |
209.4 | 2 | 418 |
209.3 | 3 | 421 |
209.2 | 5 | 426 |
209.1 | 5 | 431 |
209 | 4 | 435 |
208.9 | 3 | 438 |
208.8 | 3 | 441 |
208.7 | 2 | 443 |
208.6 | 10 | 453 |
208.5 | 9 | 462 |
208.4 | 7 | 469 |
208.3 | 5 | 474 |
208.2 | 5 | 479 |
208.1 | 6 | 485 |
208 | 3 | 488 |
207.9 | 5 | 493 |
207.8 | 4 | 497 |
207.7 | 3 | 500 |
207.6 | 11 | 511 |
207.5 | 5 | 516 |
207.4 | 5 | 521 |
207.3 | 4 | 525 |
207.2 | 1 | 526 |
207.1 | 6 | 532 |
207 | 4 | 536 |
206.9 | 2 | 538 |
206.8 | 5 | 543 |
206.7 | 6 | 549 |
206.6 | 7 | 556 |
206.5 | 6 | 562 |
206.4 | 7 | 569 |
206.3 | 6 | 575 |
206.2 | 3 | 578 |
206.1 | 8 | 586 |
206 | 3 | 589 |
205.9 | 3 | 592 |
205.8 | 3 | 595 |
205.7 | 9 | 604 |
205.6 | 8 | 612 |
205.5 | 8 | 620 |
205.4 | 6 | 626 |
205.3 | 5 | 631 |
205.2 | 4 | 635 |
205.1 | 4 | 639 |
205 | 4 | 643 |
204.9 | 4 | 647 |
204.8 | 3 | 650 |
204.7 | 4 | 654 |
204.6 | 9 | 663 |
204.5 | 6 | 669 |
204.4 | 3 | 672 |
204.3 | 5 | 677 |
204.2 | 3 | 680 |
204.1 | 4 | 684 |
204 | 2 | 686 |
203.9 | 9 | 695 |
203.8 | 4 | 699 |
203.7 | 4 | 703 |
203.6 | 3 | 706 |
203.5 | 7 | 713 |
203.4 | 3 | 716 |
203.3 | 2 | 718 |
203.2 | 9 | 727 |
203.1 | 3 | 730 |
203 | 9 | 739 |
202.9 | 9 | 748 |
202.8 | 5 | 753 |
202.7 | 9 | 762 |
202.6 | 8 | 770 |
202.5 | 10 | 780 |
202.4 | 4 | 784 |
202.3 | 1 | 785 |
202.2 | 3 | 788 |
202.1 | 2 | 790 |
202 | 5 | 795 |
201.9 | 6 | 801 |
201.8 | 5 | 806 |
201.7 | 6 | 812 |
201.6 | 2 | 814 |
201.5 | 6 | 820 |
201.4 | 4 | 824 |
201.3 | 10 | 834 |
201.2 | 6 | 840 |
201.1 | 5 | 845 |
201 | 6 | 851 |
200.9 | 8 | 859 |
200.8 | 7 | 866 |
200.7 | 8 | 874 |
200.6 | 10 | 884 |
200.5 | 9 | 893 |
200.4 | 4 | 897 |
200.3 | 5 | 902 |
200.2 | 3 | 905 |
200.1 | 7 | 912 |
200 | 10 | 922 |
199.9 | 9 | 931 |
199.8 | 6 | 937 |
199.7 | 4 | 941 |
199.6 | 9 | 950 |
199.5 | 10 | 960 |
199.4 | 4 | 964 |
199.3 | 8 | 972 |
199.2 | 5 | 977 |
199.1 | 7 | 984 |
199 | 8 | 992 |
198.9 | 6 | 998 |
198.8 | 3 | 1001 |
198.7 | 2 | 1003 |
198.6 | 9 | 1012 |
198.5 | 9 | 1021 |
198.4 | 5 | 1026 |
198.3 | 6 | 1032 |
198.2 | 6 | 1038 |
198.1 | 5 | 1043 |
198 | 8 | 1051 |
197.9 | 5 | 1056 |
197.8 | 11 | 1067 |
197.7 | 6 | 1073 |
197.6 | 6 | 1079 |
197.5 | 9 | 1088 |
197.4 | 11 | 1099 |
197.3 | 6 | 1105 |
197.2 | 4 | 1109 |
197.1 | 4 | 1113 |
197 | 4 | 1117 |
196.9 | 7 | 1124 |
196.8 | 5 | 1129 |
196.7 | 2 | 1131 |
196.6 | 8 | 1139 |
196.5 | 4 | 1143 |
196.4 | 4 | 1147 |
196.3 | 4 | 1151 |
196.2 | 5 | 1156 |
196.1 | 6 | 1162 |
196 | 8 | 1170 |
195.9 | 5 | 1175 |
195.8 | 5 | 1180 |
195.7 | 3 | 1183 |
195.6 | 5 | 1188 |
195.5 | 12 | 1200 |
195.4 | 6 | 1206 |
195.3 | 3 | 1209 |
195.2 | 9 | 1218 |
195.1 | 4 | 1222 |
195 | 5 | 1227 |
194.9 | 5 | 1232 |
194.8 | 6 | 1238 |
194.7 | 5 | 1243 |
194.6 | 6 | 1249 |
194.5 | 2 | 1251 |
194.4 | 9 | 1260 |
194.3 | 5 | 1265 |
194.2 | 5 | 1270 |
194.1 | 8 | 1278 |
194 | 6 | 1284 |
193.9 | 6 | 1290 |
193.8 | 4 | 1294 |
193.7 | 3 | 1297 |
193.6 | 8 | 1305 |
193.5 | 2 | 1307 |
193.4 | 7 | 1314 |
193.3 | 5 | 1319 |
193.2 | 3 | 1322 |
193.1 | 4 | 1326 |
193 | 2 | 1328 |
192.9 | 7 | 1335 |
192.8 | 2 | 1337 |
192.7 | 6 | 1343 |
192.6 | 4 | 1347 |
192.5 | 2 | 1349 |
192.4 | 8 | 1357 |
192.3 | 5 | 1362 |
192.2 | 4 | 1366 |
192.1 | 3 | 1369 |
192 | 5 | 1374 |
191.9 | 3 | 1377 |
191.8 | 4 | 1381 |
191.7 | 1 | 1382 |
191.6 | 2 | 1384 |
191.5 | 4 | 1388 |
191.4 | 3 | 1391 |
191.3 | 4 | 1395 |
191.2 | 4 | 1399 |
191.1 | 2 | 1401 |
191 | 9 | 1410 |
190.9 | 2 | 1412 |
190.8 | 5 | 1417 |
190.7 | 1 | 1418 |
190.6 | 5 | 1423 |
190.5 | 3 | 1426 |
190.4 | 1 | 1427 |
190.3 | 3 | 1430 |
190.2 | 2 | 1432 |
190.1 | 5 | 1437 |
190 | 5 | 1442 |
《重庆高考成绩位次排名一分一段统计表(影视类(播音主持)专科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69636/
已有0条评论,点击查看发表评论