咸阳师范学院2017高考录取分数线(江西)
省 份 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | 专业课成绩 | ||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
江西 | 音乐学 | 艺术 | 260 | 337 | 263 | 305.8 | 131.4 | 150.1 | 134 | 142.6 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术 | 260 | 367 | 270 | 319.8 | 118.7 | 132.3 | 120.2 | 124.5 |
江西 | 学前教育 | 文史 | 458 | 494 | 489 | 492.5 | ||||
江西 | 英语 | 文史 | 458 | 494 | 490 | 492 | ||||
江西 | 历史学 | 文史 | 458 | 490 | 490 | 490 | ||||
江西 | 国际商务 | 文史 | 458 | 494 | 493 | 493.5 | ||||
江西 | 金融数学 | 理工 | 422 | 461 | 451 | 456.9 | ||||
江西 | 化学 | 理工 | 422 | 450 | 450 | 450 | ||||
江西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 422 | 455 | 453 | 454 | ||||
江西 | 财务管理 | 理工 | 422 | 452 | 451 | 451.5 |
《咸阳师范学院2017高考录取分数线(江西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69658/
已有0条评论,点击查看发表评论