上海立信会计学院2017高考录取分数线(海南)
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 经济学类 | 文史 | 本科一批 | 727 | 727 | 727.0 |
理工 | 本科一批 | 690 | 683 | 686.5 | ||
金融学类 | 文史 | 本科一批 | 729 | 717 | 721.3 | |
理工 | 本科一批 | 724 | 687 | 697.3 | ||
法学(金融法方向) | 文史 | GJ专项 | 712 | 712 | 712.0 | |
应用统计学 | 理工 | GJ专项 | 682 | 682 | 682.0 | |
财政学类 | 文史 | 本科一批 | 723 | 723 | 723.0 | |
理工 | 本科一批 | 713 | 697 | 705.0 | ||
工商管理类 | 文史 | 本科一批 | 721 | 721 | 721.0 | |
理工 | 本科一批 | 685 | 685 | 685.0 | ||
会计学 | 文史 | 本科一批 | 731 | 731 | 731.0 | |
理工 | 本科一批 | 726 | 726 | 726.0 | ||
审计学(信息系统审计方向) | 理工 | 本科一批 | 701 | 691 | 696.0 | |
资产评估 | 文史 | 本科一批 | 727 | 727 | 727.0 | |
理工 | 本科一批 | 687 | 683 | 684.0 |
《上海立信会计学院2017高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69662/
已有0条评论,点击查看发表评论