防灾科技学院2017高考录取分数线(甘肃)
更新于:2022年10月26日
高考分数线 >
序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
甘肃 2017年 录取情况 | 467 | 426 | 436 | 408 | 489 | 473 | 477 | 458 | |
1 | 勘查技术与工程 | 467 | 432 | 448 | 408 | ||||
2 | 地球物理学 | 463 | 438 | 446 | 408 | ||||
3 | 测绘工程 | 462 | 426 | 441 | 408 | ||||
4 | 电气工程及其自动化 | 461 | 435 | 448 | 408 | ||||
5 | 会计学 | 461 | 438 | 449 | 408 | 489 | 485 | 487 | 458 |
6 | 土木工程 | 455 | 429 | 440 | 408 | ||||
7 | 地质学 | 455 | 433 | 441 | 408 | ||||
8 | 公共事业管理 | 444 | 427 | 431 | 408 | ||||
9 | 测控技术与仪器 | 441 | 429 | 432 | 408 | ||||
10 | 物联网工程 | 439 | 432 | 434 | 408 | ||||
11 | 地质工程 | 437 | 429 | 432 | 408 | ||||
12 | 工程管理 | 436 | 426 | 429 | 408 | ||||
13 | 通信工程 | 436 | 429 | 433 | 408 | ||||
14 | 计算机类 | 436 | 431 | 433 | 408 | ||||
15 | 金融学 | 436 | 433 | 434 | 408 | ||||
16 | 资源勘查工程 | 432 | 428 | 430 | 408 | ||||
17 | 信息管理与信息系统 | 430 | 429 | 429 | 408 | ||||
18 | 地下水科学与工程 | 430 | 426 | 427 | 408 | ||||
19 | 工商管理 | 430 | 428 | 429 | 408 | 479 | 478 | 478 | 458 |
20 | 广告学 | 429 | 428 | 428 | 408 | 476 | 475 | 475 | 458 |
21 | 城地下空间工程 | 428 | 427 | 427 | 408 | ||||
22 | 汉语言文学 | 479 | 474 | 475 | 458 | ||||
23 | 英语 | 475 | 473 | 474 | 458 |
《防灾科技学院2017高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69665/
已有0条评论,点击查看发表评论