合肥工业大学2016高考录取分数线(海南)
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
广告学 | 文史 | 554 | 553 | 2 |
法学(含知识产权) | 文史 | 554 | 551 | 4 |
英语(国际贸易) | 文史 | 551 | 549 | 12 |
思想政治教育 | 文史 | 551 | 549 | 4 |
测控技术与仪器 | 理工 | 604 | 599 | 7 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 600 | 598 | 5 |
生物医学工程 | 理工 | 599 | 596 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 608 | 600 | 23 |
工业工程 | 理工 | 601 | 596 | 8 |
飞行器制造工程 | 理工 | 602 | 598 | 2 |
金属材料工程 | 理工 | 600 | 595 | 6 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 601 | 598 | 3 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 599 | 597 | 3 |
材料物理 | 理工 | 599 | 597 | 3 |
粉体材料科学与工程 | 理工 | 600 | 596 | 3 |
自动化 | 理工 | 605 | 599 | 8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 616 | 604 | 13 |
智能电网信息工程 | 理工 | 598 | 595 | 5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 606 | 602 | 4 |
电子信息工程 | 理工 | 602 | 599 | 5 |
通信工程 | 理工 | 601 | 597 | 5 |
信息安全 | 理工 | 606 | 598 | 3 |
高分子材料与工程 | 理工 | 617 | 597 | 5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 598 | 595 | 9 |
应用化学 | 理工 | 600 | 597 | 8 |
土木工程 | 理工 | 600 | 596 | 8 |
给排水科学与工程 | 理工 | 601 | 595 | 4 |
水利水电工程 | 理工 | 604 | 598 | 2 |
水文与水资源工程 | 理工 | 597 | 597 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 596 | 595 | 2 |
工程力学 | 理工 | 600 | 600 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 597 | 597 | 2 |
建筑学 | 理工 | 612 | 601 | 4 |
城乡规划 | 理工 | 598 | 597 | 2 |
勘查技术与工程 | 理工 | 596 | 596 | 2 |
环境工程 | 理工 | 599 | 595 | 4 |
地质学 | 理工 | 596 | 596 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 596 | 596 | 2 |
地下水科学与工程 | 理工 | 596 | 596 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 599 | 597 | 4 |
会计学 | 理工 | 603 | 599 | 3 |
工商管理 | 理工 | 601 | 596 | 3 |
电子商务 | 理工 | 597 | 595 | 4 |
市场营销 | 理工 | 596 | 595 | 4 |
电子科学与技术 | 理工 | 604 | 601 | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 598 | 595 | 5 |
应用物理学 | 理工 | 600 | 595 | 8 |
微电子科学与工程 | 理工 | 604 | 597 | 4 |
信息与计算科学 | 理工 | 599 | 596 | 4 |
数学与应用数学 | 理工 | 601 | 597 | 4 |
制药工程 | 理工 | 598 | 595 | 5 |
药学 | 理工 | 596 | 596 | 2 |
生物工程 | 理工 | 598 | 595 | 3 |
食品科学与工程 | 理工 | 596 | 595 | 4 |
食品质量与安全 | 理工 | 597 | 595 | 2 |
经济学 | 理工 | 600 | 596 | 2 |
国际经济与贸易(国际金融与投资) | 理工 | 600 | 595 | 3 |
金融工程 | 理工 | 605 | 597 | 3 |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易专业) | 理工 | 574 | 572 | 4 |
车辆工程 | 理工 | 612 | 606 | 7 |
能源与动力工程 | 理工 | 603 | 598 | 5 |
交通工程 | 理工 | 599 | 596 | 4 |
交通运输 | 理工 | 595 | 595 | 5 |
软件工程 | 理工 | 594 | 575 | 9 |
机械设计制造及其自动化(国) | 理工 | 589 | 576 | 3 |
土木工程(国) | 理工 | 570 | 553 | 4 |
测控技术与仪器(贫) | 理工 | 595 | 590 | 2 |
机械设计制造及其自动化(贫) | 理工 | 599 | 598 | 2 |
金属材料工程(贫) | 理工 | 591 | 590 | 2 |
材料成型及控制工程(贫) | 理工 | 595 | 590 | 2 |
自动化(贫) | 理工 | 595 | 589 | 2 |
电气工程及其自动化(贫) | 理工 | 598 | 596 | 2 |
计算机科学与技术(贫) | 理工 | 596 | 595 | 2 |
电子信息工程(贫) | 理工 | 595 | 593 | 2 |
通信工程(贫) | 理工 | 598 | 594 | 2 |
高分子材料与工程(贫) | 理工 | 593 | 589 | 2 |
土木工程(贫) | 理工 | 593 | 591 | 2 |
水利水电工程(贫) | 理工 | 589 | 588 | 2 |
会计学(贫) | 理工 | 597 | 594 | 2 |
电子商务(贫) | 理工 | 590 | 590 | 2 |
电子科学与技术(贫) | 理工 | 591 | 590 | 2 |
微电子科学与工程(贫) | 理工 | 592 | 591 | 2 |
信息与计算科学(贫) | 理工 | 589 | 588 | 2 |
金融工程(贫) | 理工 | 594 | 588 | 2 |
车辆工程(贫) | 理工 | 605 | 596 | 2 |
交通工程(贫) | 理工 | 589 | 589 | 2 |
《合肥工业大学2016高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69700/
已有0条评论,点击查看发表评论