2017年广西高考舞蹈类一分一档表
2017年文史+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
591 | 1 | 1 | 1 |
588 | 1 | 2 | 2 |
584 | 2 | 4 | 3 |
581 | 2 | 6 | 5 |
574 | 2 | 8 | 7 |
572 | 1 | 9 | 9 |
571 | 2 | 11 | 10 |
570 | 2 | 13 | 12 |
569 | 1 | 14 | 14 |
568 | 2 | 16 | 15 |
567 | 1 | 17 | 17 |
565 | 3 | 20 | 18 |
564 | 2 | 22 | 21 |
563 | 4 | 26 | 23 |
562 | 1 | 27 | 27 |
561 | 2 | 29 | 28 |
560 | 4 | 33 | 30 |
558 | 2 | 35 | 34 |
557 | 3 | 38 | 36 |
556 | 4 | 42 | 39 |
555 | 3 | 45 | 43 |
554 | 1 | 46 | 46 |
553 | 2 | 48 | 47 |
552 | 1 | 49 | 49 |
551 | 3 | 52 | 50 |
550 | 5 | 57 | 53 |
549 | 4 | 61 | 58 |
548 | 4 | 65 | 62 |
547 | 6 | 71 | 66 |
546 | 3 | 74 | 72 |
545 | 6 | 80 | 75 |
544 | 4 | 84 | 81 |
543 | 6 | 90 | 85 |
542 | 3 | 93 | 91 |
541 | 2 | 95 | 94 |
540 | 2 | 97 | 96 |
539 | 3 | 100 | 98 |
538 | 2 | 102 | 101 |
537 | 1 | 103 | 103 |
536 | 3 | 106 | 104 |
535 | 5 | 111 | 107 |
534 | 3 | 114 | 112 |
533 | 5 | 119 | 115 |
532 | 5 | 124 | 120 |
531 | 4 | 128 | 125 |
530 | 9 | 137 | 129 |
529 | 4 | 141 | 138 |
528 | 5 | 146 | 142 |
527 | 5 | 151 | 147 |
526 | 9 | 160 | 152 |
525 | 5 | 165 | 161 |
524 | 4 | 169 | 166 |
523 | 6 | 175 | 170 |
522 | 3 | 178 | 176 |
521 | 4 | 182 | 179 |
520 | 2 | 184 | 183 |
519 | 8 | 192 | 185 |
518 | 6 | 198 | 193 |
517 | 7 | 205 | 199 |
516 | 13 | 218 | 206 |
515 | 6 | 224 | 219 |
514 | 8 | 232 | 225 |
513 | 12 | 244 | 233 |
512 | 6 | 250 | 245 |
511 | 9 | 259 | 251 |
510 | 4 | 263 | 260 |
509 | 3 | 266 | 264 |
508 | 7 | 273 | 267 |
507 | 3 | 276 | 274 |
506 | 5 | 281 | 277 |
505 | 8 | 289 | 282 |
504 | 6 | 295 | 290 |
503 | 12 | 307 | 296 |
502 | 4 | 311 | 308 |
501 | 13 | 324 | 312 |
500 | 5 | 329 | 325 |
499 | 5 | 334 | 330 |
498 | 8 | 342 | 335 |
497 | 7 | 349 | 343 |
496 | 18 | 367 | 350 |
495 | 9 | 376 | 368 |
494 | 12 | 388 | 377 |
493 | 4 | 392 | 389 |
492 | 9 | 401 | 393 |
491 | 10 | 411 | 402 |
490 | 2 | 413 | 412 |
489 | 8 | 421 | 414 |
488 | 13 | 434 | 422 |
487 | 12 | 446 | 435 |
486 | 10 | 456 | 447 |
485 | 5 | 461 | 457 |
484 | 14 | 475 | 462 |
483 | 9 | 484 | 476 |
482 | 6 | 490 | 485 |
481 | 11 | 501 | 491 |
480 | 9 | 510 | 502 |
479 | 13 | 523 | 511 |
478 | 10 | 533 | 524 |
477 | 9 | 542 | 534 |
476 | 15 | 557 | 543 |
475 | 6 | 563 | 558 |
474 | 11 | 574 | 564 |
473 | 9 | 583 | 575 |
472 | 15 | 598 | 584 |
471 | 11 | 609 | 599 |
470 | 10 | 619 | 610 |
469 | 14 | 633 | 620 |
468 | 13 | 646 | 634 |
467 | 5 | 651 | 647 |
466 | 12 | 663 | 652 |
465 | 9 | 672 | 664 |
464 | 6 | 678 | 673 |
463 | 12 | 690 | 679 |
462 | 12 | 702 | 691 |
461 | 10 | 712 | 703 |
460 | 6 | 718 | 713 |
459 | 9 | 727 | 719 |
458 | 9 | 736 | 728 |
457 | 4 | 740 | 737 |
456 | 7 | 747 | 741 |
455 | 8 | 755 | 748 |
454 | 8 | 763 | 756 |
453 | 5 | 768 | 764 |
452 | 7 | 775 | 769 |
451 | 6 | 781 | 776 |
450 | 10 | 791 | 782 |
449 | 5 | 796 | 792 |
448 | 3 | 799 | 797 |
447 | 3 | 802 | 800 |
446 | 8 | 810 | 803 |
445 | 2 | 812 | 811 |
444 | 5 | 817 | 813 |
443 | 8 | 825 | 818 |
442 | 4 | 829 | 826 |
441 | 4 | 833 | 830 |
439 | 2 | 835 | 834 |
438 | 2 | 837 | 836 |
437 | 4 | 841 | 838 |
436 | 3 | 844 | 842 |
435 | 5 | 849 | 845 |
434 | 3 | 852 | 850 |
433 | 1 | 853 | 853 |
2017年理工+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
576 | 1 | 1 | 1 |
573 | 1 | 2 | 2 |
572 | 1 | 3 | 3 |
557 | 1 | 4 | 4 |
554 | 1 | 5 | 5 |
549 | 1 | 6 | 6 |
535 | 1 | 7 | 7 |
532 | 1 | 8 | 8 |
528 | 2 | 10 | 9 |
527 | 1 | 11 | 11 |
526 | 2 | 13 | 12 |
525 | 1 | 14 | 14 |
524 | 1 | 15 | 15 |
523 | 2 | 17 | 16 |
522 | 1 | 18 | 18 |
516 | 1 | 19 | 19 |
509 | 1 | 20 | 20 |
508 | 2 | 22 | 21 |
507 | 1 | 23 | 23 |
505 | 1 | 24 | 24 |
504 | 1 | 25 | 25 |
503 | 1 | 26 | 26 |
502 | 1 | 27 | 27 |
500 | 1 | 28 | 28 |
496 | 1 | 29 | 29 |
494 | 1 | 30 | 30 |
491 | 1 | 31 | 31 |
490 | 1 | 32 | 32 |
487 | 2 | 34 | 33 |
486 | 2 | 36 | 35 |
482 | 1 | 37 | 37 |
481 | 1 | 38 | 38 |
480 | 1 | 39 | 39 |
478 | 1 | 40 | 40 |
477 | 1 | 41 | 41 |
473 | 3 | 44 | 42 |
472 | 2 | 46 | 45 |
471 | 4 | 50 | 47 |
470 | 2 | 52 | 51 |
466 | 2 | 54 | 53 |
463 | 1 | 55 | 55 |
462 | 1 | 56 | 56 |
461 | 3 | 59 | 57 |
460 | 3 | 62 | 60 |
459 | 1 | 63 | 63 |
458 | 3 | 66 | 64 |
456 | 1 | 67 | 67 |
454 | 1 | 68 | 68 |
453 | 1 | 69 | 69 |
452 | 3 | 72 | 70 |
451 | 3 | 75 | 73 |
450 | 1 | 76 | 76 |
449 | 1 | 77 | 77 |
447 | 3 | 80 | 78 |
446 | 4 | 84 | 81 |
445 | 2 | 86 | 85 |
444 | 1 | 87 | 87 |
441 | 3 | 90 | 88 |
438 | 1 | 91 | 91 |
436 | 1 | 92 | 92 |
434 | 1 | 93 | 93 |
431 | 1 | 94 | 94 |
429 | 1 | 95 | 95 |
426 | 1 | 96 | 96 |
2017年文史+舞蹈类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
591 | 1 | 1 | 1 |
588 | 1 | 2 | 2 |
584 | 2 | 4 | 3 |
582 | 1 | 5 | 5 |
581 | 2 | 7 | 6 |
574 | 2 | 9 | 8 |
572 | 1 | 10 | 10 |
571 | 2 | 12 | 11 |
570 | 2 | 14 | 13 |
569 | 1 | 15 | 15 |
568 | 2 | 17 | 16 |
567 | 1 | 18 | 18 |
565 | 3 | 21 | 19 |
564 | 2 | 23 | 22 |
563 | 4 | 27 | 24 |
562 | 1 | 28 | 28 |
561 | 2 | 30 | 29 |
560 | 4 | 34 | 31 |
558 | 2 | 36 | 35 |
557 | 3 | 39 | 37 |
556 | 4 | 43 | 40 |
555 | 3 | 46 | 44 |
554 | 3 | 49 | 47 |
553 | 2 | 51 | 50 |
552 | 1 | 52 | 52 |
551 | 4 | 56 | 53 |
550 | 5 | 61 | 57 |
549 | 4 | 65 | 62 |
548 | 4 | 69 | 66 |
547 | 6 | 75 | 70 |
546 | 4 | 79 | 76 |
545 | 7 | 86 | 80 |
544 | 4 | 90 | 87 |
543 | 6 | 96 | 91 |
542 | 4 | 100 | 97 |
541 | 2 | 102 | 101 |
540 | 2 | 104 | 103 |
539 | 4 | 108 | 105 |
538 | 2 | 110 | 109 |
537 | 1 | 111 | 111 |
536 | 4 | 115 | 112 |
535 | 6 | 121 | 116 |
534 | 3 | 124 | 122 |
533 | 5 | 129 | 125 |
532 | 7 | 136 | 130 |
531 | 5 | 141 | 137 |
530 | 10 | 151 | 142 |
529 | 5 | 156 | 152 |
528 | 8 | 164 | 157 |
527 | 7 | 171 | 165 |
526 | 9 | 180 | 172 |
525 | 5 | 185 | 181 |
524 | 4 | 189 | 186 |
523 | 6 | 195 | 190 |
522 | 4 | 199 | 196 |
521 | 5 | 204 | 200 |
520 | 3 | 207 | 205 |
519 | 8 | 215 | 208 |
518 | 6 | 221 | 216 |
517 | 7 | 228 | 222 |
516 | 13 | 241 | 229 |
515 | 6 | 247 | 242 |
514 | 9 | 256 | 248 |
513 | 13 | 269 | 257 |
512 | 6 | 275 | 270 |
511 | 9 | 284 | 276 |
510 | 8 | 292 | 285 |
509 | 6 | 298 | 293 |
508 | 8 | 306 | 299 |
507 | 3 | 309 | 307 |
506 | 6 | 315 | 310 |
505 | 9 | 324 | 316 |
504 | 6 | 330 | 325 |
503 | 15 | 345 | 331 |
502 | 6 | 351 | 346 |
501 | 14 | 365 | 352 |
500 | 8 | 373 | 366 |
499 | 5 | 378 | 374 |
498 | 9 | 387 | 379 |
497 | 7 | 394 | 388 |
496 | 21 | 415 | 395 |
495 | 12 | 427 | 416 |
494 | 13 | 440 | 428 |
493 | 5 | 445 | 441 |
492 | 10 | 455 | 446 |
491 | 12 | 467 | 456 |
490 | 4 | 471 | 468 |
489 | 10 | 481 | 472 |
488 | 15 | 496 | 482 |
487 | 14 | 510 | 497 |
486 | 13 | 523 | 511 |
485 | 9 | 532 | 524 |
484 | 16 | 548 | 533 |
483 | 11 | 559 | 549 |
482 | 7 | 566 | 560 |
481 | 14 | 580 | 567 |
480 | 11 | 591 | 581 |
479 | 15 | 606 | 592 |
478 | 14 | 620 | 607 |
477 | 13 | 633 | 621 |
476 | 19 | 652 | 634 |
475 | 6 | 658 | 653 |
474 | 15 | 673 | 659 |
473 | 10 | 683 | 674 |
472 | 18 | 701 | 684 |
471 | 12 | 713 | 702 |
470 | 12 | 725 | 714 |
469 | 15 | 740 | 726 |
468 | 18 | 758 | 741 |
467 | 7 | 765 | 759 |
466 | 19 | 784 | 766 |
465 | 9 | 793 | 785 |
464 | 11 | 804 | 794 |
463 | 18 | 822 | 805 |
462 | 14 | 836 | 823 |
461 | 12 | 848 | 837 |
460 | 7 | 855 | 849 |
459 | 9 | 864 | 856 |
458 | 14 | 878 | 865 |
457 | 6 | 884 | 879 |
456 | 8 | 892 | 885 |
455 | 11 | 903 | 893 |
454 | 11 | 914 | 904 |
453 | 8 | 922 | 915 |
452 | 13 | 935 | 923 |
451 | 9 | 944 | 936 |
450 | 10 | 954 | 945 |
449 | 10 | 964 | 955 |
448 | 8 | 972 | 965 |
447 | 5 | 977 | 973 |
446 | 11 | 988 | 978 |
445 | 7 | 995 | 989 |
444 | 10 | 1005 | 996 |
443 | 12 | 1017 | 1006 |
442 | 6 | 1023 | 1018 |
441 | 6 | 1029 | 1024 |
440 | 3 | 1032 | 1030 |
439 | 7 | 1039 | 1033 |
438 | 8 | 1047 | 1040 |
437 | 9 | 1056 | 1048 |
436 | 7 | 1063 | 1057 |
435 | 11 | 1074 | 1064 |
434 | 4 | 1078 | 1075 |
433 | 9 | 1087 | 1079 |
432 | 4 | 1091 | 1088 |
431 | 1 | 1092 | 1092 |
430 | 3 | 1095 | 1093 |
429 | 7 | 1102 | 1096 |
428 | 5 | 1107 | 1103 |
427 | 4 | 1111 | 1108 |
426 | 7 | 1118 | 1112 |
425 | 8 | 1126 | 1119 |
424 | 7 | 1133 | 1127 |
423 | 2 | 1135 | 1134 |
422 | 4 | 1139 | 1136 |
421 | 2 | 1141 | 1140 |
420 | 3 | 1144 | 1142 |
419 | 1 | 1145 | 1145 |
418 | 3 | 1148 | 1146 |
416 | 2 | 1150 | 1149 |
415 | 1 | 1151 | 1151 |
414 | 1 | 1152 | 1152 |
412 | 2 | 1154 | 1153 |
411 | 2 | 1156 | 1155 |
408 | 1 | 1157 | 1157 |
407 | 1 | 1158 | 1158 |
406 | 2 | 1160 | 1159 |
403 | 3 | 1163 | 1161 |
397 | 1 | 1164 | 1164 |
2017年理工+舞蹈类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
576 | 1 | 1 | 1 |
573 | 1 | 2 | 2 |
572 | 1 | 3 | 3 |
557 | 1 | 4 | 4 |
554 | 1 | 5 | 5 |
549 | 1 | 6 | 6 |
535 | 1 | 7 | 7 |
532 | 1 | 8 | 8 |
528 | 2 | 10 | 9 |
527 | 1 | 11 | 11 |
526 | 2 | 13 | 12 |
525 | 1 | 14 | 14 |
524 | 1 | 15 | 15 |
523 | 2 | 17 | 16 |
522 | 1 | 18 | 18 |
516 | 1 | 19 | 19 |
509 | 1 | 20 | 20 |
508 | 2 | 22 | 21 |
507 | 1 | 23 | 23 |
505 | 1 | 24 | 24 |
504 | 1 | 25 | 25 |
503 | 1 | 26 | 26 |
502 | 3 | 29 | 27 |
500 | 1 | 30 | 30 |
496 | 1 | 31 | 31 |
494 | 1 | 32 | 32 |
491 | 1 | 33 | 33 |
490 | 2 | 35 | 34 |
487 | 3 | 38 | 36 |
486 | 2 | 40 | 39 |
482 | 2 | 42 | 41 |
481 | 1 | 43 | 43 |
480 | 1 | 44 | 44 |
479 | 1 | 45 | 45 |
478 | 1 | 46 | 46 |
477 | 1 | 47 | 47 |
473 | 3 | 50 | 48 |
472 | 2 | 52 | 51 |
471 | 5 | 57 | 53 |
470 | 2 | 59 | 58 |
468 | 1 | 60 | 60 |
466 | 3 | 63 | 61 |
463 | 1 | 64 | 64 |
462 | 1 | 65 | 65 |
461 | 4 | 69 | 66 |
460 | 3 | 72 | 70 |
459 | 2 | 74 | 73 |
458 | 3 | 77 | 75 |
457 | 1 | 78 | 78 |
456 | 1 | 79 | 79 |
454 | 3 | 82 | 80 |
453 | 1 | 83 | 83 |
452 | 3 | 86 | 84 |
451 | 3 | 89 | 87 |
450 | 1 | 90 | 90 |
449 | 2 | 92 | 91 |
447 | 3 | 95 | 93 |
446 | 4 | 99 | 96 |
445 | 2 | 101 | 100 |
444 | 1 | 102 | 102 |
441 | 3 | 105 | 103 |
440 | 1 | 106 | 106 |
438 | 1 | 107 | 107 |
437 | 1 | 108 | 108 |
436 | 1 | 109 | 109 |
434 | 3 | 112 | 110 |
433 | 1 | 113 | 113 |
431 | 2 | 115 | 114 |
429 | 1 | 116 | 116 |
428 | 1 | 117 | 117 |
426 | 2 | 119 | 118 |
425 | 2 | 121 | 120 |
423 | 1 | 122 | 122 |
421 | 3 | 125 | 123 |
420 | 1 | 126 | 126 |
417 | 1 | 127 | 127 |
416 | 1 | 128 | 128 |
415 | 1 | 129 | 129 |
413 | 1 | 130 | 130 |
412 | 1 | 131 | 131 |
410 | 2 | 133 | 132 |
407 | 2 | 135 | 134 |
406 | 1 | 136 | 136 |
402 | 1 | 137 | 137 |
394 | 1 | 138 | 138 |
2017年文史+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
591 | 1 | 1 | 1 |
588 | 1 | 2 | 2 |
584 | 2 | 4 | 3 |
581 | 2 | 6 | 5 |
574 | 2 | 8 | 7 |
572 | 1 | 9 | 9 |
571 | 2 | 11 | 10 |
570 | 2 | 13 | 12 |
569 | 1 | 14 | 14 |
568 | 2 | 16 | 15 |
567 | 1 | 17 | 17 |
565 | 3 | 20 | 18 |
564 | 2 | 22 | 21 |
563 | 4 | 26 | 23 |
562 | 1 | 27 | 27 |
561 | 2 | 29 | 28 |
560 | 5 | 34 | 30 |
559 | 1 | 35 | 35 |
558 | 2 | 37 | 36 |
557 | 2 | 39 | 38 |
556 | 3 | 42 | 40 |
555 | 3 | 45 | 43 |
554 | 1 | 46 | 46 |
553 | 2 | 48 | 47 |
552 | 2 | 50 | 49 |
551 | 3 | 53 | 51 |
550 | 4 | 57 | 54 |
549 | 5 | 62 | 58 |
548 | 4 | 66 | 63 |
547 | 5 | 71 | 67 |
546 | 3 | 74 | 72 |
545 | 6 | 80 | 75 |
544 | 4 | 84 | 81 |
543 | 6 | 90 | 85 |
542 | 3 | 93 | 91 |
541 | 3 | 96 | 94 |
540 | 2 | 98 | 97 |
539 | 2 | 100 | 99 |
538 | 2 | 102 | 101 |
537 | 1 | 103 | 103 |
536 | 3 | 106 | 104 |
535 | 5 | 111 | 107 |
534 | 3 | 114 | 112 |
533 | 6 | 120 | 115 |
532 | 7 | 127 | 121 |
531 | 4 | 131 | 128 |
530 | 7 | 138 | 132 |
529 | 4 | 142 | 139 |
528 | 5 | 147 | 143 |
527 | 6 | 153 | 148 |
526 | 9 | 162 | 154 |
525 | 4 | 166 | 163 |
524 | 5 | 171 | 167 |
523 | 5 | 176 | 172 |
522 | 2 | 178 | 177 |
521 | 5 | 183 | 179 |
520 | 4 | 187 | 184 |
519 | 9 | 196 | 188 |
518 | 6 | 202 | 197 |
517 | 7 | 209 | 203 |
516 | 12 | 221 | 210 |
515 | 5 | 226 | 222 |
514 | 9 | 235 | 227 |
513 | 12 | 247 | 236 |
512 | 6 | 253 | 248 |
511 | 8 | 261 | 254 |
510 | 3 | 264 | 262 |
509 | 3 | 267 | 265 |
508 | 8 | 275 | 268 |
507 | 4 | 279 | 276 |
506 | 6 | 285 | 280 |
505 | 8 | 293 | 286 |
504 | 5 | 298 | 294 |
503 | 12 | 310 | 299 |
502 | 3 | 313 | 311 |
501 | 12 | 325 | 314 |
500 | 8 | 333 | 326 |
499 | 5 | 338 | 334 |
498 | 10 | 348 | 339 |
497 | 8 | 356 | 349 |
496 | 17 | 373 | 357 |
495 | 8 | 381 | 374 |
494 | 10 | 391 | 382 |
493 | 3 | 394 | 392 |
492 | 8 | 402 | 395 |
491 | 11 | 413 | 403 |
490 | 4 | 417 | 414 |
489 | 7 | 424 | 418 |
488 | 11 | 435 | 425 |
487 | 12 | 447 | 436 |
486 | 11 | 458 | 448 |
485 | 5 | 463 | 459 |
484 | 13 | 476 | 464 |
483 | 11 | 487 | 477 |
482 | 8 | 495 | 488 |
481 | 9 | 504 | 496 |
480 | 7 | 511 | 505 |
479 | 14 | 525 | 512 |
478 | 13 | 538 | 526 |
477 | 8 | 546 | 539 |
476 | 13 | 559 | 547 |
475 | 7 | 566 | 560 |
474 | 11 | 577 | 567 |
473 | 11 | 588 | 578 |
472 | 20 | 608 | 589 |
471 | 8 | 616 | 609 |
470 | 7 | 623 | 617 |
469 | 14 | 637 | 624 |
468 | 11 | 648 | 638 |
467 | 5 | 653 | 649 |
466 | 13 | 666 | 654 |
465 | 9 | 675 | 667 |
464 | 7 | 682 | 676 |
463 | 11 | 693 | 683 |
462 | 13 | 706 | 694 |
461 | 12 | 718 | 707 |
460 | 6 | 724 | 719 |
459 | 7 | 731 | 725 |
458 | 11 | 742 | 732 |
457 | 5 | 747 | 743 |
456 | 6 | 753 | 748 |
455 | 7 | 760 | 754 |
454 | 10 | 770 | 761 |
453 | 5 | 775 | 771 |
452 | 5 | 780 | 776 |
451 | 7 | 787 | 781 |
450 | 11 | 798 | 788 |
449 | 4 | 802 | 799 |
448 | 3 | 805 | 803 |
447 | 3 | 808 | 806 |
446 | 8 | 816 | 809 |
445 | 2 | 818 | 817 |
444 | 4 | 822 | 819 |
443 | 8 | 830 | 823 |
442 | 4 | 834 | 831 |
441 | 5 | 839 | 835 |
439 | 2 | 841 | 840 |
438 | 2 | 843 | 842 |
437 | 5 | 848 | 844 |
436 | 3 | 851 | 849 |
435 | 4 | 855 | 852 |
434 | 3 | 858 | 856 |
433 | 1 | 859 | 859 |
2017年理工+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
576 | 1 | 1 | 1 |
573 | 1 | 2 | 2 |
572 | 1 | 3 | 3 |
557 | 1 | 4 | 4 |
554 | 1 | 5 | 5 |
549 | 1 | 6 | 6 |
537 | 1 | 7 | 7 |
532 | 1 | 8 | 8 |
528 | 2 | 10 | 9 |
527 | 1 | 11 | 11 |
526 | 2 | 13 | 12 |
525 | 1 | 14 | 14 |
524 | 1 | 15 | 15 |
523 | 2 | 17 | 16 |
522 | 1 | 18 | 18 |
518 | 1 | 19 | 19 |
509 | 1 | 20 | 20 |
508 | 2 | 22 | 21 |
507 | 1 | 23 | 23 |
505 | 1 | 24 | 24 |
504 | 1 | 25 | 25 |
503 | 1 | 26 | 26 |
502 | 1 | 27 | 27 |
500 | 1 | 28 | 28 |
496 | 1 | 29 | 29 |
494 | 1 | 30 | 30 |
491 | 1 | 31 | 31 |
490 | 1 | 32 | 32 |
487 | 2 | 34 | 33 |
486 | 2 | 36 | 35 |
482 | 1 | 37 | 37 |
481 | 1 | 38 | 38 |
480 | 1 | 39 | 39 |
478 | 1 | 40 | 40 |
477 | 1 | 41 | 41 |
474 | 2 | 43 | 42 |
473 | 5 | 48 | 44 |
472 | 2 | 50 | 49 |
471 | 2 | 52 | 51 |
466 | 2 | 54 | 53 |
463 | 1 | 55 | 55 |
462 | 2 | 57 | 56 |
461 | 3 | 60 | 58 |
460 | 2 | 62 | 61 |
459 | 1 | 63 | 63 |
458 | 3 | 66 | 64 |
456 | 1 | 67 | 67 |
454 | 1 | 68 | 68 |
453 | 1 | 69 | 69 |
452 | 4 | 73 | 70 |
451 | 3 | 76 | 74 |
449 | 2 | 78 | 77 |
448 | 1 | 79 | 79 |
447 | 2 | 81 | 80 |
446 | 3 | 84 | 82 |
445 | 2 | 86 | 85 |
444 | 1 | 87 | 87 |
441 | 3 | 90 | 88 |
438 | 1 | 91 | 91 |
436 | 1 | 92 | 92 |
434 | 1 | 93 | 93 |
431 | 1 | 94 | 94 |
429 | 1 | 95 | 95 |
426 | 1 | 96 | 96 |
2017年文史+舞蹈类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
591 | 1 | 1 | 1 |
588 | 1 | 2 | 2 |
584 | 2 | 4 | 3 |
582 | 1 | 5 | 5 |
581 | 2 | 7 | 6 |
574 | 2 | 9 | 8 |
572 | 1 | 10 | 10 |
571 | 2 | 12 | 11 |
570 | 2 | 14 | 13 |
569 | 1 | 15 | 15 |
568 | 2 | 17 | 16 |
567 | 1 | 18 | 18 |
565 | 3 | 21 | 19 |
564 | 2 | 23 | 22 |
563 | 4 | 27 | 24 |
562 | 1 | 28 | 28 |
561 | 2 | 30 | 29 |
560 | 5 | 35 | 31 |
559 | 1 | 36 | 36 |
558 | 2 | 38 | 37 |
557 | 2 | 40 | 39 |
556 | 3 | 43 | 41 |
555 | 3 | 46 | 44 |
554 | 3 | 49 | 47 |
553 | 2 | 51 | 50 |
552 | 2 | 53 | 52 |
551 | 4 | 57 | 54 |
550 | 4 | 61 | 58 |
549 | 5 | 66 | 62 |
548 | 4 | 70 | 67 |
547 | 5 | 75 | 71 |
546 | 4 | 79 | 76 |
545 | 7 | 86 | 80 |
544 | 4 | 90 | 87 |
543 | 6 | 96 | 91 |
542 | 4 | 100 | 97 |
541 | 3 | 103 | 101 |
540 | 2 | 105 | 104 |
539 | 3 | 108 | 106 |
538 | 2 | 110 | 109 |
537 | 1 | 111 | 111 |
536 | 4 | 115 | 112 |
535 | 6 | 121 | 116 |
534 | 3 | 124 | 122 |
533 | 7 | 131 | 125 |
532 | 9 | 140 | 132 |
531 | 4 | 144 | 141 |
530 | 8 | 152 | 145 |
529 | 5 | 157 | 153 |
528 | 8 | 165 | 158 |
527 | 8 | 173 | 166 |
526 | 9 | 182 | 174 |
525 | 4 | 186 | 183 |
524 | 5 | 191 | 187 |
523 | 5 | 196 | 192 |
522 | 3 | 199 | 197 |
521 | 6 | 205 | 200 |
520 | 5 | 210 | 206 |
519 | 9 | 219 | 211 |
518 | 6 | 225 | 220 |
517 | 7 | 232 | 226 |
516 | 12 | 244 | 233 |
515 | 5 | 249 | 245 |
514 | 10 | 259 | 250 |
513 | 13 | 272 | 260 |
512 | 6 | 278 | 273 |
511 | 8 | 286 | 279 |
510 | 6 | 292 | 287 |
509 | 6 | 298 | 293 |
508 | 9 | 307 | 299 |
507 | 4 | 311 | 308 |
506 | 7 | 318 | 312 |
505 | 9 | 327 | 319 |
504 | 5 | 332 | 328 |
503 | 15 | 347 | 333 |
502 | 5 | 352 | 348 |
501 | 13 | 365 | 353 |
500 | 11 | 376 | 366 |
499 | 5 | 381 | 377 |
498 | 11 | 392 | 382 |
497 | 8 | 400 | 393 |
496 | 20 | 420 | 401 |
495 | 11 | 431 | 421 |
494 | 11 | 442 | 432 |
493 | 4 | 446 | 443 |
492 | 9 | 455 | 447 |
491 | 13 | 468 | 456 |
490 | 6 | 474 | 469 |
489 | 9 | 483 | 475 |
488 | 14 | 497 | 484 |
487 | 14 | 511 | 498 |
486 | 13 | 524 | 512 |
485 | 9 | 533 | 525 |
484 | 16 | 549 | 534 |
483 | 13 | 562 | 550 |
482 | 8 | 570 | 563 |
481 | 13 | 583 | 571 |
480 | 9 | 592 | 584 |
479 | 16 | 608 | 593 |
478 | 17 | 625 | 609 |
477 | 11 | 636 | 626 |
476 | 17 | 653 | 637 |
475 | 7 | 660 | 654 |
474 | 15 | 675 | 661 |
473 | 12 | 687 | 676 |
472 | 22 | 709 | 688 |
471 | 9 | 718 | 710 |
470 | 9 | 727 | 719 |
469 | 15 | 742 | 728 |
468 | 16 | 758 | 743 |
467 | 7 | 765 | 759 |
466 | 21 | 786 | 766 |
465 | 10 | 796 | 787 |
464 | 11 | 807 | 797 |
463 | 16 | 823 | 808 |
462 | 14 | 837 | 824 |
461 | 14 | 851 | 838 |
460 | 7 | 858 | 852 |
459 | 8 | 866 | 859 |
458 | 15 | 881 | 867 |
457 | 6 | 887 | 882 |
456 | 7 | 894 | 888 |
455 | 10 | 904 | 895 |
454 | 12 | 916 | 905 |
453 | 8 | 924 | 917 |
452 | 11 | 935 | 925 |
451 | 11 | 946 | 936 |
450 | 11 | 957 | 947 |
449 | 8 | 965 | 958 |
448 | 8 | 973 | 966 |
447 | 5 | 978 | 974 |
446 | 11 | 989 | 979 |
445 | 7 | 996 | 990 |
444 | 9 | 1005 | 997 |
443 | 12 | 1017 | 1006 |
442 | 6 | 1023 | 1018 |
441 | 7 | 1030 | 1024 |
440 | 3 | 1033 | 1031 |
439 | 6 | 1039 | 1034 |
438 | 8 | 1047 | 1040 |
437 | 11 | 1058 | 1048 |
436 | 6 | 1064 | 1059 |
435 | 10 | 1074 | 1065 |
434 | 4 | 1078 | 1075 |
433 | 10 | 1088 | 1079 |
432 | 4 | 1092 | 1089 |
431 | 1 | 1093 | 1093 |
430 | 3 | 1096 | 1094 |
429 | 6 | 1102 | 1097 |
428 | 5 | 1107 | 1103 |
427 | 5 | 1112 | 1108 |
426 | 7 | 1119 | 1113 |
425 | 7 | 1126 | 1120 |
