山东理工大学2015高考录取分数线(云南)
更新于:2022年10月27日
高考分数线 >
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 文化最高分 | 文化最低分 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 486.95 | 468.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 482.76 | 471.95 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 477.96 | 465.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 459.96 | 453.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 483.96 | 483.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 488.96 | 465.95 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 467.97 | 448.97 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 纺织工程 | 459.97 | 457.56 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 483.95 | 457.95 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 493.95 | 475.97 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 452.56 | 446.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 481.96 | 455.56 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 495.97 | 490.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 476.95 | 468.56 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输 | 480.95 | 478.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 经济学 | 490.96 | 477.95 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 482.96 | 469.97 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 465.95 | 461.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 463.96 | 452.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 482.95 | 471.95 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 482.96 | 478.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 481.96 | 455.97 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 491.96 | 489.76 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 476.96 | 464.96 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 488.96 | 480.56 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 495.96 | 470.95 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 466.96 | 465.95 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 488.96 | 483.96 |
《山东理工大学2015高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69715/
已有0条评论,点击查看发表评论