新余学院2016高考录取分数线(新疆)
省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
新疆 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 414 | 414 | 414 | 394 |
本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 415 | 415 | 415 | 394 | |
本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 413 | 413 | 413 | 394 | |
本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 425 | 425 | 425 | 394 | |
本科 | 理工 | 通信工程 | 414 | 414 | 414 | 394 | |
本科 | 理工 | 物联网工程 | 416 | 416 | 416 | 394 | |
本科 | 文史 | 财务管理 | 437 | 437 | 437 | 415 | |
本科 | 文史 | 英语 | 441 | 441 | 441 | 415 | |
本科 | 文史 | 康复治疗学 | 439 | 439 | 439 | 415 | |
本科 | 文史 | 护理学 | 440 | 440 | 440 | 415 | |
专科 | 理工 | 机械制造与自动化 | 399 | 258 | 333.8571 | 200 | |
专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 364 | 262 | 321.25 | 200 | |
专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 358 | 188 | 302.8333 | 200 | |
专科 | 理工 | 工程造价 | 348 | 299 | 321.9091 | 200 | |
专科 | 理工 | 会计 | 353 | 332 | 339.3333 | 200 | |
专科 | 理工 | 市场营销 | 338 | 298 | 315.25 | 200 | |
专科 | 理工 | 旅游管理 | 330 | 307 | 319 | 200 | |
专科 | 理工 | 酒店管理 | 328 | 287 | 307.5 | 200 | |
专科 | 理工 | 学前教育 | 345 | 315 | 327.5 | 200 | |
专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 379 | 298 | 323.2 | 200 | |
专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 319 | 319 | 319 | 200 | |
专科 | 理工 | 软件技术 | 361 | 320 | 338.4 | 200 | |
专科 | 理工 | 英语教育 | 348 | 340 | 344 | 200 | |
专科 | 理工 | 商务英语 | 398 | 309 | 360.75 | 200 | |
专科 | 理工 | 商务日语 | 325 | 301 | 313.75 | 200 | |
专科 | 理工 | 新闻采编与制作 | 369 | 306 | 334 | 200 | |
专科 | 理工 | 语文教育 | 314 | 297 | 305.1667 | 200 | |
专科 | 理工 | 光伏发电技术与应用 | 313 | 304 | 308 | 200 | |
专科 | 理工 | 光伏材料制备技术 | 319 | 319 | 319 | 200 | |
专科 | 理工 | 护理 | 407 | 297 | 328.1333 | 200 | |
专科 | 理工 | 医学美容技术 | 349 | 297 | 326.1667 | 200 | |
专科 | 体育(理) | 体育教育 | 91 | 75 | 83.66667 | 0 | |
专科 | 文史 | 高尔夫球运动与管理 | 344 | 344 | 344 | 200 | |
专科 | 文史 | 工程造价 | 412 | 191 | 325.2857 | 200 | |
专科 | 文史 | 会计 | 405 | 354 | 367 | 200 | |
专科 | 文史 | 市场营销 | 352 | 337 | 342.25 | 200 | |
专科 | 文史 | 旅游管理 | 324 | 317 | 320.5 | 200 | |
专科 | 文史 | 酒店管理 | 352 | 322 | 334 | 200 | |
专科 | 文史 | 学前教育 | 370 | 324 | 336.2222 | 200 | |
专科 | 文史 | 计算机应用技术 | 362 | 331 | 348.75 | 200 | |
专科 | 文史 | 计算机网络技术 | 343 | 328 | 336.6667 | 200 | |
专科 | 文史 | 软件技术 | 337 | 319 | 328.4 | 200 | |
专科 | 文史 | 英语教育 | 371 | 317 | 344.6667 | 200 | |
专科 | 文史 | 商务英语 | 313 | 311 | 312 | 200 | |
专科 | 文史 | 商务日语 | 319 | 319 | 319 | 200 | |
专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 353 | 309 | 320.4444 | 200 | |
专科 | 文史 | 语文教育 | 384 | 336 | 350.1667 | 200 | |
专科 | 文史 | 护理 | 387 | 311 | 331.8182 | 200 | |
专科 | 文史 | 医学美容技术 | 351 | 319 | 332.5 | 200 |
《新余学院2016高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69740/
已有0条评论,点击查看发表评论