安徽理工大学2015高考录取分数线(四川)
省(市)及录取线 | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
四川省(一本,理528,文543) | 机械设计制造及其自动化 | 553/553/553 |
土木工程 | 554/553/552 | |
四川省(二本,理445,文473) | 英语(文) | 524/513/503 |
资源与环境经济学 | 508/507/507 | |
数学与应用数学 | 518/516/514 | |
应用化学 | 514/513/513 | |
地理信息科学 | 511/509/508 | |
工程力学 | 523/514/506 | |
过程装备与控制工程 | 512/510/509 | |
测控技术与仪器 | 512/510/509 | |
无机非金属材料工程 | 508/507/506 | |
高分子材料与工程 | 514/513/512 | |
复合材料与工程 | 525/517/509 | |
通信工程 | 515/515/515 | |
计算机科学与技术 | 535/527/519 | |
物联网工程 | 517/516/515 | |
建筑环境与能源应用工程 | 509/509/509 | |
城市地下空间工程 | 512/509/506 | |
水文与水资源工程 | 512/510/508 | |
测绘工程 | 516/513/511 | |
遥感科学与技术 | 519/517/515 | |
化学工程与工艺 | 513/512/511 | |
制药工程 | 520/516/513 | |
资源循环科学与工程 | 514/513/512 | |
能源化学工程 | 508/507/507 | |
地质工程 | 516/512/509 | |
勘查技术与工程 | 511/509/508 | |
弹药工程与爆炸技术 | 531/524/516 | |
特种能源技术与工程 | 522/518/514 | |
环境工程 | 524/518/513 | |
安全工程 | 515/512/510 | |
临床医学 | 515/511/508 | |
预防医学 | 507/507/507 | |
药学 | 513/511/509 | |
医学检验技术 | 518/517/517 | |
护理学 | 507/507/507 | |
工程管理 | 524/523/523 | |
市场营销 | 509/509/509 | |
机械电子工程 | 526/520/515 | |
电气工程与智能控制 | 515/512/510 |
《安徽理工大学2015高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69778/
已有0条评论,点击查看发表评论