江西科技师范大学2017高考录取分数线(河北)
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2017 | 二本 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 395 | 514 |
河北 | 2017 | 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 395 | 514 |
河北 | 2017 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 395 | 514 |
河北 | 2017 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 395 | 514 |
河北 | 2017 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 395 | 513 |
河北 | 2017 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 395 | 513 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 326 | 480 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 326 | 479 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 英语(师范) | 326 | 479 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 326 | 478 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 学前教育(师范) | 326 | 478 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物科学(师范) | 326 | 477 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 物理学(师范) | 326 | 477 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 326 | 477 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 326 | 477 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 326 | 476 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 326 | 476 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程 | 326 | 475 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 金属材料工程(材料设计) | 326 | 475 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 326 | 475 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程(涂料) | 326 | 475 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 材料化学(分析质检) | 326 | 473 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 326 | 473 |
河北 | 2017 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术(软件动漫学院) | 326 | 469 |
《江西科技师范大学2017高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69779/
已有0条评论,点击查看发表评论