安徽农业大学2016高考录取分数线(福建)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 1 | 489.00 | 489.00 | 489 |
福建省 | 文史 | 本科二批 | 服装设计与工程(文) | 1 | 502.00 | 502.00 | 502 |
福建省 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 2 | 479.00 | 480.00 | 479.5 |
福建省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 479.00 | 482.00 | 480.5 |
福建省 | 文史 | 本科二批 | 公共管理类 | 1 | 496.00 | 496.00 | 496 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 2 | 437.00 | 438.00 | 437.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 2 | 436.00 | 446.00 | 441 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 2 | 452.00 | 462.00 | 457 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 2 | 433.00 | 434.00 | 433.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 4 | 432.00 | 437.00 | 434 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 动植物检疫 | 2 | 433.00 | 445.00 | 439 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 441.00 | 444.00 | 442.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 林学 | 2 | 432.00 | 447.00 | 439.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 2 | 432.00 | 434.00 | 433 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 2 | 433.00 | 451.00 | 442 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 2 | 451.00 | 469.00 | 460 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 2 | 436.00 | 437.00 | 436.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 445.00 | 459.00 | 452 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 2 | 451.00 | 459.00 | 455 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 2 | 438.00 | 451.00 | 444.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 3 | 438.00 | 445.00 | 441.67 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 440.00 | 442.00 | 441 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 2 | 432.00 | 436.00 | 434 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 生物科学类 | 2 | 445.00 | 452.00 | 448.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 2 | 441.00 | 444.00 | 442.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 2 | 434.00 | 435.00 | 434.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 环境科学 | 2 | 437.00 | 440.00 | 438.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 生态学 | 2 | 431.00 | 431.00 | 431 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 2 | 432.00 | 444.00 | 438 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 3 | 433.00 | 436.00 | 434.67 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 442.00 | 443.00 | 442.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 农业水利工程 | 2 | 431.00 | 434.00 | 432.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 车辆工程 | 2 | 434.00 | 460.00 | 447 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 2 | 433.00 | 434.00 | 433.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 服装设计与工程(理) | 2 | 432.00 | 445.00 | 438.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 2 | 436.00 | 440.00 | 438 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 2 | 440.00 | 445.00 | 442.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 2 | 437.00 | 438.00 | 437.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | 439.00 | 444.00 | 441.5 |
福建省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 435.00 | 438.00 | 436.5 |
《安徽农业大学2016高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69800/
已有0条评论,点击查看发表评论