2024年10月21日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
更新于:2024-10-21 19:53:58
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 7.44 | 7.97 | 9.17 | 7.17 |
北京 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 |
重庆 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 |
福建 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
甘肃 | 7.48 | 7.99 | 8.83 | 7.04 |
广东 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 |
广西 | 7.54 | 8.15 | 9.28 | 7.20 |
贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
海南 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
河北 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
黑龙江 | 7.45 | 7.98 | 9.04 | 6.94 |
河南 | 7.49 | 8.00 | 8.89 | 7.12 |
湖北 | 7.49 | 8.02 | 9.60 | 7.13 |
湖南 | 7.44 | 7.90 | 8.90 | 7.20 |
江苏 | 7.46 | 7.93 | 9.83 | 7.10 |
江西 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 |
吉林 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
辽宁 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
内蒙古 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
宁夏 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
青海 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
陕西 | 7.87 | 8.32 | 10.92 | 7.55 |
上海 | 7.45 | 7.92 | 9.42 | 7.12 |
山东 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 |
山西 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
天津 | 7.48 | 7.90 | 9.40 | 7.14 |
西藏 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 |
新疆 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
云南 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
浙江 | 7.45 | 7.93 | 8.69 | 7.12 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
《2024年10月21日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询》阅读地址:http://xiezuoyi.com/82745/
已有99+条评论,点击查看发表评论